Information !
Die Bilder von den Mobilheimen sind mit einer Panorama Kamera erstellt worden und können dadurch ein wenig verformt oder rund erscheinen.
Mobilheim Nr. 75
Beschreibung
Extra breite Tür
TYP: | Sunseeker Residence | |
Material: | Aluminium | |
Länge: | 8 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 2-Fach Fenster Neu | |
Deckenhöhe: | 2 m | |
Heizung: | Elektro | |
Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 2005 circa | |
Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 16.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 76
Beschreibung
TYP: | Siera | |
Material: | Kunststoff | |
Länge: | 8,5 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 2-Fach | |
Deckenhöhe: | 2,25 m | |
Heizung: | Zentralheizung | |
Zimmer: | 1 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | Neu | |
Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 42.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 77
Beschreibung
TYP: | Abi Oakley | |
Material: | Kunststoff | |
Länge: | 11,4 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 2 Fach | |
Deckenhöhe: | 2,3 m | |
Heizung: | Zentralheizung | |
Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 2015 | |
Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 34.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 78
Beschreibung
TYP: | Boston | |
Material: | Aluminium | |
Länge: | 8,9 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 1 Fach | |
Deckenhöhe: | 2 m | |
Heizung: | Keramikofen | |
Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 1990-2000 circa | |
Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 8.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 79
Beschreibung
Sunseeker
TYP: | Delta Darwin | |
Material: | Aluminium | |
Länge: | 9,8 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 2-Fach | |
Deckenhöhe: | 2,25 m | |
Heizung: | Kein/ teilweise elektro | |
Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 2011 | |
Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 16.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 81
Beschreibung
TYP: | Abi Tebay | |
Material: | Aluminium | |
Länge: | 11,2 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 2 Fach | |
Deckenhöhe: | 2,3 m | |
Heizung: | Zentralheizung | |
Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 2012 | |
Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 24.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 82
Beschreibung
TYP: | Swift Burgundy | |
Material: | Kunststoff | |
Länge: | 11,2 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 2-Fach | |
Deckenhöhe: | 2,3 m | |
Heizung: | Zentralheizung | |
Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 2013 | |
Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 29.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 83
Beschreibung
TYP: | Siera | |
Material: | Kunststoff | |
Länge: | 10,2 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 2 Fach | |
Deckenhöhe: | 2,25 m | |
Heizung: | Zentralheizung | |
Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | NEU | |
Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 48.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 84
Beschreibung
TYP: | Abi Arizona | |
Material: | Aluminium | |
Länge: | 8,8 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 1-Fach | |
Deckenhöhe: | 2,15 m | |
Heizung: | Keramikofen | |
Zimmer: | 2 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 2005 | |
Gewicht: | 2 - 3 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 18.950 € |
||
Transportkosten | ||
Mobilheim Nr. 85
Beschreibung
TYP: | Swift Burgundy | |
Material: | Kunststoff | |
Länge: | 11,2 m | |
Breite: | 3,1 m | |
Wandstärke: | 5 cm circa | |
Verglasung: | 2 Fach | |
Deckenhöhe: | 2,25 m | |
Heizung: | Zentralheizung | |
Zimmer: | 3 + Wohnzimmer | |
Baujahr: | 2014 | |
Gewicht: | 3 - 4 Tonnen | |
Verfügbarkeit: | Verfügbar | |
Preis: 29.950 € |
||
Transportkosten | ||